- 1999-2010
- 2011-2020
- Total
Obiecte de PI | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 1999-2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2011-2020 | 2021 | Total / Всего |
Contestatii depuse | ||||||||||||||||||||||||||
Invenții | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 25 | 2 | 60 | ||||
Modele de utilitate | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
Mărci | 61 | 41 | 101 | 75 | 49 | 108 | 74 | 88 | 105 | 163 | 137 | 112 | 1114 | 135 | 170 | 169 | 141 | 160 | 118 | 145 | 132 | 118 | 90 | 1378 | 117 | 2609 |
Desene/modele industriale | 4 | 10 | 5 | 15 | 12 | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 78 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | 8 | 109 | |||
Denumiri de origine | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Indicatii geografice | ||||||||||||||||||||||||||
Specialitati traditionale garantate | ||||||||||||||||||||||||||
Soi de plante | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Total / Всего | 64 | 48 | 115 | 80 | 67 | 133 | 93 | 99 | 113 | 174 | 140 | 116 | 1242 | 135 | 171 | 180 | 144 | 162 | 122 | 156 | 142 | 122 | 93 | 1427 | 127 | 2796 |
2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | |
Contestatii depuse | |||||||||||||
Inventii | 1 | 1 | |||||||||||
Modele de utilitate | |||||||||||||
Marci | 10 | 12 | 5 | 9 | 36 | ||||||||
Desene / modele industriale | 2 | 2 | |||||||||||
Denumiri de origine | |||||||||||||
Indicatii geografice | |||||||||||||
Specialitati traditionale garantate | |||||||||||||
Soi de plante | |||||||||||||
Total | 12 | 12 | 5 | 10 | 39 |