Indicatori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
Cereri depuse de către solicitantii permisiunii | ||||||
Cereri depuse, total: | 10 | 11 | 9 | 25 | 12 | 67 |
- Mărci | 9 | 10 | 8 | 24 | 10 | 61 |
- Desene sau modele industriale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Decizii eliberate | ||||||
Decizii privind acordarea permisiunii, total: | 5 | 44 | 14 | 63 | ||
- Mărci | 5 | 41 | 12 | 58 | ||
- Desene sau modele industriale | 3 | 2 | 5 | |||
Decizii privind refuzul de acordare a permisiunii, total: | 1 | 1 | ||||
- Mărci | 1 | 1 | ||||
- Desene sau modele industriale |
2024
Indicatori | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total |
Cereri depuse de către solicitantii permisiunii | |||||||||||||
Cereri depuse, total: | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 26 | ||||
- Mărci | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 26 | ||||
- Desene sau modele industriale | |||||||||||||
Decizii eliberate | |||||||||||||
Decizii privind acordarea permisiunii, total: | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||
- Mărci | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||
- Desene sau modele industriale | |||||||||||||
Decizii privind refuzul de acordare a permisiunii, total: | |||||||||||||
- Mărci | |||||||||||||
- Desene sau modele industriale |